Тепловизионные прицелы. лазерные дальномеры, монокуляры
Прицелы
Модель | Разрешение детектора | Детектор, спектр. диапазон | NETD (темп. чувствительность) | Частота кадров |
---|---|---|---|---|
Тепловизионный прицел IRS-635 | 640*512 пкс/12 мкм | Микроболометр, 8-14 мкм | 45 мК | 50 Гц / 25 Гц |
Тепловизионный прицел IRS-635-LRF | 640*512 пкс/12 мкм | Микроболометр, 8-14 мкм | 45 мК | 50 Гц / 25 Гц |
Тепловизионный прицел IRS-650 | 640*512 пкс/12 мкм | Микроболометр, 8-14 мкм | 45 мК | 50 Гц / 25 Гц |
Тепловизионный прицел IRS-650-LRF | 640*512 пкс/12 мкм | Микроболометр, 8-14 мкм | 45 мК | 50 Гц / 25 Гц |
Лазерные дальномеры
Модель | Разрешение детектора | Детектор, спектр. диапазон | NETD (темп. чувствительность) | Частота кадров |
---|---|---|---|---|
Лазерный дальномер LRF-1829 | ||||
Лазерный дальномер LRF-2533C | ||||
Лазерный дальномер LRF-1526B | ||||
Лазерный дальномер LRF-1220C | ||||
Лазерный дальномер LRF-0816В | ||||
Лазерный дальномер LRF-1015В | ||||
Лазерный дальномер LRF-0611С | ||||
Лазерный дальномер LRF-0104B | ||||
Лазерный дальномер LRF-0307B | ||||
Лазерный дальномер LRF-0408С | ||||
Лазерный дальномер LRF-0020В | ||||
Лазерный дальномер LRF-0012В | ||||
Лазерный дальномер LRF-0012A |