Не охлаждаемые тепловизионные модули диапазона 8-14 мкм
Наблюдательные тепловизионные модули
Модель | Размер детектора, пикселя |
NETD мК | Частота видео к/с |
Масса | Особенности |
---|---|---|---|---|---|
mIR-640C12S | 640*480, 12 мкм | 40 | 25 | 110г. | Литера О1 в составе изделия. Встроенный затвор. |
mIR-640C12S | 640*480, 12 мкм | 40 | 25 | 110г. | Литера О1 в составе изделия. Встроенный затвор. |
mIR-640C12S | 640*480, 12 мкм | 40 | 25 | 110г. | Литера О1 в составе изделия. Встроенный затвор. |
mIR-640C12S | 640*480, 12 мкм | 40 | 25 | 110г. | Литера О1 в составе изделия. Встроенный затвор. |
mIR-640C12S | 640*480, 12 мкм | 40 | 25 | 110г. | Литера О1 в составе изделия. Встроенный затвор. |
Наблюдательные тепловизионные модули высокого разрешения
Модель | Размер детектора, пикселя |
NETD мК | Частота видео к/с |
Масса | Особенности |
---|---|---|---|---|---|
mIR-1024M14TS | 640*480, 12 мкм | 40 | 25 | 110г. | Измерение температуры, выдача сигнала тревоги по превышению температуры |
mIR-1024M14TS | 640*480, 12 мкм | 40 | 25 | 110г. | Измерение температуры, выдача сигнала тревоги по превышению температуры |
Измерительные тепловизионные модули
mIR-T3 |
mIR-T6 |
mIR-T10 |